部品生産設備
名 称 | メーカー | 型 式 | 備 考 | 台数 |
マシニングセンター | 安田工業 | YBM 850V | 500×800 | 2 |
マシニングセンター | 牧野フライス | FNC 106 | 600×1000 | 1 |
NCフライス | 牧野フライス | AVNC-74 | 400×700 | 1 |
ワイヤーカット | 牧野フライス | EC-3040 | 加工範囲 300×400 | 1 |
NC放電加工機 | 牧野フライス | EDNC-32 | 加工範囲 350×500 | 1 |
治具フライス盤 | 牧野フライス | KVJP-55 | 1 | |
治具フライス盤 | 牧野フライス | KSJP | 1 | |
立フライス盤 | 日立精機 | MS-V | 1 | |
4尺施盤 | ワシノ機械 | LPT-35C | 1 | |
卓上施盤 | 江黒鉄工 | 6B | 1 | |
成型研削盤 | 岡本工作機械 | PFG-450 | 150×300 | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 | MA-2 | 300×600 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-BMHL | 150×300 | 1 |
工具研削盤 | 三協精機 | CTG | コレット径 ~φ10 | 1 |
タッピングマシン | KIWA | KUD-700 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大隈鉄工所 | DMB | 1 | |
ボール盤 | 3 | |||
コンターマシーン | ラクソー | U-300 | 1 | |
コンターマシーン | ラクソー | SE-360 | 1 | |
汎用NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ320R | 320×750 |
検査機器類
名 称 | メーカー | 型 式 | 備 考 | 台数 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BX303 | 1 |
技術関係設備
名 称 | メーカー | 型 式 | 備 考 | 台数 |
CAD/CAM | タクテックス | WIN MAX | 2 | |
CAD 2D | CAD PAC | FUSION 2003 2D | 2 | |
CAD 3D | PTC | Creo Elements / Direct Modeling | 2 |